有焰燒嘴的計算表
Ⅰ原始資料
序號 |
資料名稱 |
符號 |
單位 |
數(shù)據(jù) |
---|---|---|---|---|
1 |
煤氣發(fā)熱量 |
Q低 |
kJ/m3 |
|
2 |
煤氣重度 |
γo煤氣 |
kg/m3 |
|
3 |
燒嘴能力 |
V煤氣 |
Nm3/h |
|
4 |
燒嘴前煤氣壓力 |
P煤氣 |
Pa |
|
5 |
燒嘴前煤氣溫度 |
t煤氣 |
℃ |
|
6 |
煤嘴前空氣溫度 |
t空 |
℃ |
|
|
|
|
|
|
Ⅱ計算資料
序號 | 資料名稱 | 符號 | 單位 | 計算公式及數(shù)據(jù)來源 | 計算結(jié)果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空氣過剩系數(shù) | n | _____ | 手動時取1.1—1.2;自動時取1.05—1.1 | ||
2 | 單位空氣需要量 | Ln | Nm3/Nm3 | 按燃燒計算公式 | ||
3 | 空氣流量 | V空 | Nm3/s | Ln*V煤氣/3600 | ||
4 | 混合氣體流量 | V | Nm3/s | Vo煤氣(1+Ln)/3600 | ||
5 | 混合氣體重度 | γo | kg/Nm3 | γo煤氣+γo空氣*Ln/1+Ln | ||
6 | 混合氣體溫度 | t | ℃ | (t煤氣+t空氣*Ln)/(1+Ln) | ||
7 | 混合氣體實際密度 | γt | kg/m3 | γo /(1+t/273) | ||
8 | 混合氣體出口斷面 | f | m2 | (V/W)*(1+t/273),W為混合氣體出口流速,不預(yù)熱時取15m/s,預(yù)熱時取50m/s | ||
9 | 混合氣體出口直徑 | d | mm | 1130 *sqrt(f) | ||
10 | 通道內(nèi)反壓力 | h1 | Pa | 取50—100 | ||
11 | 混合氣體的速度頭 | h | Pa | ξ*(W2/2)*γ+h1;ξ為出口阻力系數(shù),ξ為1.2—1.3 | ||
12 | 煤氣出口壓力 | h煤氣 | Pa | P煤氣/ξ煤氣;ξ煤氣為煤氣出口阻力系數(shù) | ||
13 | 煤氣出口速度 | w煤氣 | m/s |
γ煤氣=γo煤氣/(1+t/273) |
||
14 | 煤氣出口斷面 | f煤氣 | m2 | V煤氣/(3600*w煤氣)*(1+t煤氣/273) | ||
15 | 煤氣出口直徑 | d煤氣 | mm | 1130*sqrt(f煤氣) | ||
16 | 空氣流速 | w空氣 | m/s | 1.2*w煤氣 | ||
17 | 空氣壓力 | P空氣 | Pa | ξ空氣*(Wo2空氣/2)*γo空氣*(1+t空氣/273)+k;ξ空氣為空氣噴口阻力系數(shù) | ||
18 | 空氣出口環(huán)形斷面 | f空氣 | m2 | (V空氣/w空氣)*(1+t空氣/273) | ||
19
20 |
煤氣管道直徑
空氣管道直徑 |
D煤氣
D空氣 |
mm
mm |
1130* sqrt (V煤氣/W1);W1為煤氣流速,取10—30m/s
1130* sqrt (V空氣/W2);W2為空氣流速,取10—30m/s |
|
此外,在進行燒嘴計算時,對于所需的煤氣壓力和空氣壓力,必須根據(jù)燒嘴的最大負荷來確定,并保留15—20%以上的后備壓力,一般情況下,燒嘴最大負荷取為正常燃燒能力的2.5倍。